Tuesday, May 30, 2023 | 1:00 PM - 3:00 PM | |
Tuesday, June 6, 2023 | 1:00 PM - 3:00 PM | |
Tuesday, June 13, 2023 | 1:00 PM - 3:00 PM | |
Tuesday, June 20, 2023 | 1:00 PM - 3:00 PM | |
Tuesday, June 27, 2023 | 1:00 PM - 3:00 PM | |
Tuesday, July 4, 2023 | 1:00 PM - 3:00 PM | |
Tuesday, July 11, 2023 | 1:00 PM - 3:00 PM |
Stepping On is designed specifically for people who are: 1) at risk of falling, 2) have a fear of falling, or 3) who have fallen one or more times. Participants meet for two hours a week for seven weeks. Classes are facilitated by trained Leaders and provide a safe and positive learning experience. Classes are highly participative; mutual support and success build participants’ confidence in their ability to manage their health behaviors, reduce their risk of falls, and maintain active and fulfilling lives.
Core | Monday, June 5, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, June 12, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, June 19, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, June 26, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, July 3, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, July 3, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, July 10, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, July 17, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, July 24, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, July 31, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, August 7, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, August 14, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, August 21, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, August 28, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, September 4, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, September 11, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, September 18, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, September 25, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, October 2, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, October 9, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, October 16, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, October 23, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, October 30, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, November 6, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, November 13, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, November 20, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, November 27, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, December 4, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, December 11, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, December 18, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, December 25, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, January 1, 2024 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, January 8, 2024 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, January 15, 2024 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, January 22, 2024 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, January 29, 2024 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, February 5, 2024 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, February 12, 2024 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, February 19, 2024 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, February 26, 2024 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, March 4, 2024 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, March 11, 2024 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, March 18, 2024 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, March 25, 2024 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, April 1, 2024 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, April 8, 2024 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, April 15, 2024 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, April 22, 2024 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, April 29, 2024 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, May 6, 2024 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, May 13, 2024 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, May 20, 2024 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, May 27, 2024 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, June 3, 2024 | 8:00 AM - 8:30 AM |
National Diabetes Prevention Program (NDPP) is a collaborative, community-based, lifestyle change program designed for people with pre-diabetes. It is based on the Centers for Disease Control and Prevention’s curriculum and National Diabetes Prevention Recognition standards. Hundreds of in-person and online lifestyle change programs nationwide teach participants to make lasting lifestyle changes, like eating healthier, adding physical activity into their daily routine, and improving coping skills.
Tuesday, June 6, 2023 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Thursday, June 15, 2023 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Wednesday, June 21, 2023 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Friday, June 23, 2023 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Tuesday, June 27, 2023 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Thursday, June 29, 2023 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Thursday, July 6, 2023 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Tuesday, July 11, 2023 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Thursday, July 13, 2023 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Monday, July 17, 2023 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Thursday, July 20, 2023 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Monday, July 24, 2023 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Thursday, July 27, 2023 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Tuesday, August 1, 2023 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Tuesday, August 8, 2023 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Thursday, August 10, 2023 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Tuesday, August 15, 2023 | 2:00 PM - 3:00 PM | |
Thursday, August 17, 2023 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Tuesday, August 22, 2023 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Thursday, August 24, 2023 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Tuesday, August 29, 2023 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Thursday, August 31, 2023 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Tuesday, September 5, 2023 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Thursday, September 7, 2023 | 10:00 AM - 11:00 AM |
Tai Ji Quan: Moving for Better Balance® (TJQMBB) is an evidence-based fall prevention program designed for older adults developed by Fuzhong Li, Ph.D., Senior Scientist at the Oregon Research Institute. TJQMBB represents a substantive enhancement of traditional Tai Ji Quan as it transforms martial arts movements into a therapeutic regimen aimed at improving postural stability, awareness and mindful control of body positioning, functional walking, movement symmetry and coordination, range of motion around the ankle and hip joints and lower - extremity muscle strength.
Core | Thursday, June 8, 2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
Core | Thursday, June 15, 2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
Core | Thursday, June 22, 2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
Core | Thursday, June 29, 2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
Core | Thursday, July 6, 2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
Core | Thursday, July 13, 2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
Core | Thursday, July 20, 2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
Core | Thursday, July 27, 2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
Core | Thursday, August 3, 2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
Core | Thursday, August 10, 2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
Core | Thursday, August 17, 2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
Core | Thursday, August 24, 2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
Core | Thursday, August 31, 2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
Core | Thursday, September 7, 2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
Core | Thursday, September 14, 2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
Core | Thursday, September 21, 2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
Core | Thursday, September 28, 2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
Core | Thursday, October 5, 2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
Core | Thursday, October 12, 2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
Core | Thursday, October 19, 2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
Core | Thursday, October 26, 2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
Core | Thursday, November 2, 2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
Core | Thursday, November 9, 2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
Core | Thursday, November 16, 2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
Core | Thursday, November 23, 2023 | 12:00 PM - 1:00 PM |
Core | Thursday, June 6, 2024 | 12:00 PM - 1:00 PM |
National Diabetes Prevention Program (NDPP) is a collaborative, community-based, lifestyle change program designed for people with pre-diabetes. It is based on the Centers for Disease Control and Prevention’s curriculum and National Diabetes Prevention Recognition standards. Hundreds of in-person and online lifestyle change programs nationwide teach participants to make lasting lifestyle changes, like eating healthier, adding physical activity into their daily routine, and improving coping skills.
Thursday, June 8, 2023 | 1:00 PM - 3:30 PM | |
Thursday, June 15, 2023 | 1:00 PM - 3:30 PM | |
Thursday, June 22, 2023 | 1:00 PM - 3:30 PM | |
Thursday, June 29, 2023 | 1:00 PM - 3:30 PM | |
Thursday, July 6, 2023 | 1:00 PM - 3:30 PM | |
Thursday, July 13, 2023 | 1:00 PM - 3:30 PM |
Better Choices, Better Health: Chronic Conditions is designed to improve the self-management skills of people living with ongoing health issues. Conditions like arthritis, mental health conditions, chronic pain, cancer, or diabetes can cause those affected to lose physical conditioning and suffer health problems over many years. This program teaches new strategies that will give participants the confidence, motivation, and skills needed to manage living with a chronic health condition.
Tuesday, July 11, 2023 | 1:00 PM - 3:30 PM | |
Tuesday, July 18, 2023 | 1:00 PM - 3:30 PM | |
Tuesday, July 25, 2023 | 1:00 PM - 3:30 PM | |
Tuesday, August 1, 2023 | 1:00 PM - 3:30 PM | |
Tuesday, August 8, 2023 | 1:00 PM - 3:30 PM | |
Tuesday, August 15, 2023 | 1:00 PM - 3:30 PM |
Better Choices, Better Health: Chronic Pain is a group class designed to help participants live a healthy life with chronic pain by managing their symptoms. This program teaches new strategies that will give participants the confidence, motivation, and skills needed to manage living with chronic pain. Classes are highly participative, where mutual support and success build the participants’ confidence in their ability to manage their health and maintain active and fulfilling lives.
Wednesday, July 12, 2023 | 1:00 PM - 3:30 PM | |
Wednesday, July 19, 2023 | 1:00 PM - 3:30 PM | |
Wednesday, July 26, 2023 | 1:00 PM - 3:30 PM | |
Wednesday, August 2, 2023 | 1:00 PM - 3:30 PM | |
Wednesday, August 9, 2023 | 1:00 PM - 3:30 PM | |
Wednesday, August 16, 2023 | 1:00 PM - 3:30 PM |
Better Choices, Better Health: Chronic Conditions is designed to improve the self-management skills of people living with ongoing health issues. Conditions like arthritis, mental health conditions, chronic pain, cancer, or diabetes can cause those affected to lose physical conditioning and suffer health problems over many years. This program teaches new strategies that will give participants the confidence, motivation, and skills needed to manage living with a chronic health condition.
Tuesday, August 1, 2023 | 6:15 PM - 8:15 PM | |
Tuesday, August 8, 2023 | 6:15 PM - 8:15 PM | |
Tuesday, August 15, 2023 | 6:15 PM - 8:15 PM | |
Tuesday, August 22, 2023 | 6:15 PM - 8:15 PM | |
Tuesday, August 29, 2023 | 6:15 PM - 8:15 PM | |
Tuesday, September 5, 2023 | 6:15 PM - 8:15 PM |
Powerful Tools for Caregivers Class - Children curriculum
Tuesday, August 15, 2023 | 3:00 PM - 5:30 PM | |
Tuesday, August 22, 2023 | 3:00 PM - 5:30 PM | |
Tuesday, August 29, 2023 | 3:00 PM - 5:30 PM | |
Tuesday, September 5, 2023 | 3:00 PM - 5:30 PM | |
Tuesday, September 12, 2023 | 3:00 PM - 5:30 PM | |
Tuesday, September 19, 2023 | 3:00 PM - 5:30 PM |
People with type 2 diabetes attend the class in groups of 12-16. Classes are facilitated from a highly detailed manual by two trained Leaders, one or both of whom are peer leaders with diabetes themselves. Participants will make weekly action plans, share experiences, and help each other solve problems they encounter in creating and carrying out their self-management program. Physicians, diabetes educators, dietitians, and other health professionals both at Stanford and in the community, have reviewed all materials in the class.
Thursday, August 17, 2023 | 5:00 PM - 7:30 PM | |
Thursday, August 24, 2023 | 5:00 PM - 7:30 PM | |
Thursday, August 31, 2023 | 5:00 PM - 7:30 PM | |
Thursday, September 7, 2023 | 5:00 PM - 7:30 PM | |
Thursday, September 14, 2023 | 5:00 PM - 7:30 PM | |
Thursday, September 21, 2023 | 5:00 PM - 7:30 PM |
Better Choices, Better Health: Chronic Conditions is designed to improve the self-management skills of people living with ongoing health issues. Conditions like arthritis, mental health conditions, chronic pain, cancer, or diabetes can cause those affected to lose physical conditioning and suffer health problems over many years. This program teaches new strategies that will give participants the confidence, motivation, and skills needed to manage living with a chronic health condition.