Monday, August 15, 2022 | 3:00 PM - 5:30 PM | |
Monday, August 22, 2022 | 3:00 PM - 5:30 PM | |
Monday, August 29, 2022 | 3:00 PM - 5:30 PM | |
Monday, September 12, 2022 | 3:00 PM - 5:30 PM | |
Monday, September 19, 2022 | 3:00 PM - 5:30 PM | |
Monday, September 26, 2022 | 3:00 PM - 5:30 PM |
Better Choices, Better Health: Chronic Conditions is designed to improve the self-management skills of people living with ongoing health issues. Conditions like arthritis, mental health conditions, chronic pain, cancer, or diabetes can cause those affected to lose physical conditioning and suffer health problems over many years. This program teaches new strategies that will give participants the confidence, motivation, and skills needed to manage living with a chronic health condition.
Tuesday, August 16, 2022 | 3:00 PM - 5:30 PM | |
Tuesday, August 23, 2022 | 3:00 PM - 5:30 PM | |
Tuesday, August 30, 2022 | 3:00 PM - 5:30 PM | |
Tuesday, September 6, 2022 | 3:00 PM - 5:30 PM | |
Tuesday, September 13, 2022 | 3:00 PM - 5:30 PM | |
Tuesday, September 20, 2022 | 3:00 PM - 5:30 PM |
People with type 2 diabetes attend the class in groups of 12-16. Classes are facilitated from a highly detailed manual by two trained Leaders, one or both of whom are peer leaders with diabetes themselves. Participants will make weekly action plans, share experiences, and help each other solve problems they encounter in creating and carrying out their self-management program. Physicians, diabetes educators, dietitians, and other health professionals both at Stanford and in the community, have reviewed all materials in the class.
Core | Tuesday, August 16, 2022 | 6:00 PM - 7:00 PM |
Core | Tuesday, August 23, 2022 | 6:00 PM - 7:00 PM |
Core | Tuesday, August 30, 2022 | 6:00 PM - 7:00 PM |
Core | Tuesday, September 13, 2022 | 6:00 PM - 7:00 PM |
Core | Tuesday, September 20, 2022 | 6:00 PM - 7:00 PM |
Core | Tuesday, September 27, 2022 | 6:00 PM - 7:00 PM |
Core | Tuesday, September 27, 2022 | 6:00 PM - 7:00 PM |
Core | Tuesday, October 11, 2022 | 6:00 PM - 7:00 PM |
Core | Tuesday, October 18, 2022 | 6:00 PM - 7:00 PM |
Core | Tuesday, October 25, 2022 | 6:00 PM - 7:00 PM |
Core | Tuesday, November 1, 2022 | 6:00 PM - 7:00 PM |
Core | Tuesday, November 15, 2022 | 6:00 PM - 7:00 PM |
Core | Tuesday, November 29, 2022 | 6:00 PM - 7:00 PM |
Core | Tuesday, November 29, 2022 | 6:00 PM - 7:00 PM |
Core | Tuesday, December 6, 2022 | 6:00 PM - 7:00 PM |
Core | Tuesday, December 13, 2022 | 6:00 PM - 7:00 PM |
Core | Tuesday, January 3, 2023 | 6:00 PM - 7:00 PM |
Core | Tuesday, January 17, 2023 | 6:00 PM - 7:00 PM |
Core | Tuesday, February 7, 2023 | 6:00 PM - 7:00 PM |
Core | Tuesday, February 21, 2023 | 6:00 PM - 7:00 PM |
Core | Tuesday, March 7, 2023 | 6:00 PM - 7:00 PM |
Core | Tuesday, March 21, 2023 | 6:00 PM - 7:00 PM |
Core | Tuesday, April 11, 2023 | 6:00 PM - 7:00 PM |
Core | Tuesday, April 25, 2023 | 6:00 PM - 7:00 PM |
Core | Tuesday, May 9, 2023 | 6:00 PM - 7:00 PM |
Core | Tuesday, June 13, 2023 | 6:00 PM - 7:00 PM |
Core | Tuesday, July 11, 2023 | 6:00 PM - 7:00 PM |
National Diabetes Prevention Program (NDPP) is a collaborative, community-based, lifestyle change program designed for people with pre-diabetes. It is based on the Centers for Disease Control and Prevention’s curriculum and National Diabetes Prevention Recognition standards. Hundreds of in-person and online lifestyle change programs nationwide teach participants to make lasting lifestyle changes, like eating healthier, adding physical activity into their daily routine, and improving coping skills.
Wednesday, August 17, 2022 | 8:30 AM - 10:30 AM | |
Wednesday, August 24, 2022 | 8:30 AM - 10:30 AM | |
Wednesday, August 31, 2022 | 8:30 AM - 10:30 AM | |
Wednesday, September 7, 2022 | 8:30 AM - 10:30 AM | |
Wednesday, September 14, 2022 | 8:30 AM - 10:30 AM | |
Wednesday, September 21, 2022 | 8:30 AM - 10:30 AM | |
Wednesday, September 28, 2022 | 8:30 AM - 10:30 AM |
Stepping On is designed specifically for people who are: 1) at risk of falling, 2) have a fear of falling, or 3) who have fallen one or more times. Participants meet for two hours a week for seven weeks. Classes are facilitated by trained Leaders and provide a safe and positive learning experience. Classes are highly participative; mutual support and success build participants’ confidence in their ability to manage their health behaviors, reduce their risk of falls, and maintain active and fulfilling lives.
Core | Tuesday, August 23, 2022 | 5:15 PM - 6:15 PM |
Core | Tuesday, August 30, 2022 | 5:15 PM - 6:15 PM |
Core | Tuesday, September 6, 2022 | 5:15 PM - 6:15 PM |
Core | Tuesday, September 13, 2022 | 5:15 PM - 6:15 PM |
Core | Tuesday, September 20, 2022 | 5:15 PM - 6:15 PM |
Core | Tuesday, September 27, 2022 | 5:15 PM - 6:15 PM |
Core | Tuesday, October 4, 2022 | 5:15 PM - 6:15 PM |
Core | Tuesday, October 11, 2022 | 5:15 PM - 6:15 PM |
Core | Tuesday, October 18, 2022 | 5:15 PM - 6:15 PM |
Core | Tuesday, October 25, 2022 | 5:15 PM - 6:15 PM |
Core | Tuesday, November 1, 2022 | 5:15 PM - 6:15 PM |
Core | Tuesday, November 8, 2022 | 5:15 PM - 6:15 PM |
Core | Tuesday, December 6, 2022 | 5:15 PM - 6:15 PM |
Core | Tuesday, December 20, 2022 | 5:15 PM - 6:15 PM |
Core | Tuesday, December 27, 2022 | 5:15 PM - 6:15 PM |
Core | Tuesday, January 10, 2023 | 5:15 PM - 6:15 PM |
Core Maintenance | Tuesday, February 7, 2023 | 5:15 PM - 6:15 PM |
Core Maintenance | Tuesday, March 7, 2023 | 5:15 PM - 6:15 PM |
Core Maintenance | Tuesday, April 4, 2023 | 5:15 PM - 6:15 PM |
Core Maintenance | Tuesday, May 2, 2023 | 5:15 PM - 6:15 PM |
Core Maintenance | Tuesday, May 30, 2023 | 5:15 PM - 6:15 PM |
Core Maintenance | Tuesday, June 27, 2023 | 5:15 PM - 6:15 PM |
Core Maintenance | Tuesday, July 18, 2023 | 5:15 PM - 6:15 PM |
Core Maintenance | Tuesday, August 15, 2023 | 5:15 PM - 6:15 PM |
National Diabetes Prevention Program (NDPP) is a collaborative, community-based, lifestyle change program designed for people with pre-diabetes. It is based on the Centers for Disease Control and Prevention’s curriculum and National Diabetes Prevention Recognition standards. Hundreds of in-person and online lifestyle change programs nationwide teach participants to make lasting lifestyle changes, like eating healthier, adding physical activity into their daily routine, and improving coping skills.
Thursday, August 25, 2022 | 3:00 PM - 5:30 PM | |
Thursday, September 1, 2022 | 3:00 PM - 5:30 PM | |
Thursday, September 8, 2022 | 3:00 PM - 5:30 PM | |
Thursday, September 15, 2022 | 3:00 PM - 5:30 PM | |
Thursday, September 22, 2022 | 3:00 PM - 5:30 PM | |
Thursday, September 29, 2022 | 3:00 PM - 5:30 PM |
Better Choices, Better Health: Chronic Pain is a group class designed to help participants live a healthy life with chronic pain by managing their symptoms. This program teaches new strategies that will give participants the confidence, motivation, and skills needed to manage living with chronic pain. Classes are highly participative, where mutual support and success build the participants’ confidence in their ability to manage their health and maintain active and fulfilling lives.
Wednesday, August 31, 2022 | 1:30 PM - 3:30 PM | |
Wednesday, September 7, 2022 | 1:30 PM - 3:30 PM | |
Wednesday, September 14, 2022 | 1:30 PM - 3:30 PM | |
Wednesday, September 21, 2022 | 1:30 PM - 3:30 PM | |
Wednesday, September 28, 2022 | 1:30 PM - 3:30 PM | |
Wednesday, October 5, 2022 | 1:30 PM - 3:30 PM | |
Wednesday, October 12, 2022 | 1:30 PM - 3:30 PM |
Stepping On is designed specifically for people who are: 1) at risk of falling, 2) have a fear of falling, or 3) who have fallen one or more times. Participants meet for two hours a week for seven weeks. Classes are facilitated by trained Leaders and provide a safe and positive learning experience. Classes are highly participative; mutual support and success build participants’ confidence in their ability to manage their health behaviors, reduce their risk of falls, and maintain active and fulfilling lives.
Wednesday, September 7, 2022 | 9:30 AM - 10:30 AM | |
Friday, September 9, 2022 | 9:30 AM - 10:30 AM | |
Monday, September 12, 2022 | 9:30 AM - 10:30 AM | |
Wednesday, September 14, 2022 | 9:30 AM - 10:30 AM | |
Friday, September 16, 2022 | 9:30 AM - 10:30 AM | |
Monday, September 19, 2022 | 9:30 AM - 10:30 AM | |
Wednesday, September 21, 2022 | 9:30 AM - 10:30 AM | |
Friday, September 23, 2022 | 9:30 AM - 10:30 AM | |
Monday, September 26, 2022 | 9:30 AM - 10:30 AM | |
Wednesday, September 28, 2022 | 9:30 AM - 10:30 AM | |
Friday, September 30, 2022 | 9:30 AM - 10:30 AM | |
Monday, October 3, 2022 | 9:30 AM - 10:30 AM | |
Wednesday, October 5, 2022 | 9:30 AM - 10:30 AM | |
Friday, October 7, 2022 | 9:30 AM - 10:30 AM | |
Monday, October 10, 2022 | 9:30 AM - 10:30 AM | |
Wednesday, October 12, 2022 | 9:30 AM - 10:30 AM | |
Friday, October 14, 2022 | 9:30 AM - 10:30 AM | |
Monday, October 17, 2022 | 9:30 AM - 10:30 AM | |
Wednesday, October 19, 2022 | 9:30 AM - 10:30 AM | |
Friday, October 21, 2022 | 9:30 AM - 10:30 AM | |
Monday, October 24, 2022 | 9:30 AM - 10:30 AM | |
Wednesday, October 26, 2022 | 9:30 AM - 10:30 AM | |
Friday, October 28, 2022 | 9:30 AM - 10:30 AM | |
Monday, October 31, 2022 | 9:30 AM - 10:30 AM | |
Friday, November 4, 2022 | 9:30 AM - 10:30 AM |
Tai Ji Quan: Moving for Better Balance® (TJQMBB) is an evidence-based fall prevention program designed for older adults developed by Fuzhong Li, Ph.D., Senior Scientist at the Oregon Research Institute. TJQMBB represents a substantive enhancement of traditional Tai Ji Quan as it transforms martial arts movements into a therapeutic regimen aimed at improving postural stability, awareness and mindful control of body positioning, functional walking, movement symmetry and coordination, range of motion around the ankle and hip joints and lower - extremity muscle strength.
Wednesday, September 7, 2022 | 1:00 PM - 3:00 PM | |
Wednesday, September 14, 2022 | 1:00 PM - 3:00 PM | |
Wednesday, September 21, 2022 | 1:00 PM - 3:00 PM | |
Wednesday, September 28, 2022 | 1:00 PM - 3:00 PM | |
Wednesday, October 5, 2022 | 1:00 PM - 3:00 PM | |
Wednesday, October 12, 2022 | 1:00 PM - 3:00 PM | |
Wednesday, October 19, 2022 | 1:00 PM - 3:00 PM |
Stepping On is designed specifically for people who are: 1) at risk of falling, 2) have a fear of falling, or 3) who have fallen one or more times. Participants meet for two hours a week for seven weeks. Classes are facilitated by trained Leaders and provide a safe and positive learning experience. Classes are highly participative; mutual support and success build participants’ confidence in their ability to manage their health behaviors, reduce their risk of falls, and maintain active and fulfilling lives.
Core | Monday, September 12, 2022 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, September 19, 2022 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, September 26, 2022 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, October 3, 2022 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, October 10, 2022 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, October 17, 2022 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, October 24, 2022 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, October 31, 2022 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, November 7, 2022 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, November 14, 2022 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, November 21, 2022 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, November 28, 2022 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, December 5, 2022 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, December 12, 2022 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, December 19, 2022 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, December 26, 2022 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, January 2, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, January 9, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, January 16, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, January 23, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, January 30, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, February 6, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, February 13, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, February 20, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, February 27, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, March 6, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, March 13, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, March 20, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, March 27, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, April 3, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, April 10, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, April 17, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, April 24, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, May 1, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, May 8, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, May 15, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, May 22, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, May 29, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, June 5, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, June 12, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, June 19, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, June 26, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, July 3, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, July 10, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, July 17, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, July 24, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, July 31, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, August 7, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, August 14, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, August 21, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, August 28, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
Core | Monday, September 4, 2023 | 8:00 AM - 8:30 AM |
National Diabetes Prevention Program (NDPP) is a collaborative, community-based, lifestyle change program designed for people with pre-diabetes. It is based on the Centers for Disease Control and Prevention’s curriculum and National Diabetes Prevention Recognition standards. Hundreds of in-person and online lifestyle change programs nationwide teach participants to make lasting lifestyle changes, like eating healthier, adding physical activity into their daily routine, and improving coping skills.